¿Cómo funciona la puntuación en Football?
El sistema de puntuación de Sport.fun premia las distintas aportaciones de los jugadores en el campo, desde goles y asistencias hasta entradas, intercepciones, pases clave y acciones de los porteros.
Las acciones decisivas aportan más puntos y las habituales tienen un peso menor. Así, la puntuación refleja tanto las estadísticas como lo que ven los aficionados en el campo.
La puntuación es la misma en Football Free to Play y Pro Football.
Cómo funciona la puntuación
- La puntuación se calcula con los datos oficiales de los partidos que proporciona Opta, que registra y clasifica cada acción.
- Los puntos varían según la posición. La tabla muestra el total de puntos que otorga cada acción en cada posición.
- Los puntos se pueden acumular cuando una misma acción en el campo corresponde a más de una acción de la tabla de puntuación. Por ejemplo, si un centrocampista completa un pase en el último tercio, recibe 0,25 puntos por el pase completado en el último tercio y 0,50 puntos por el pase completado en campo contrario. En total, suma 0,75 puntos.
- En los partidos de copa, las acciones puntúan hasta el final de la prórroga. Las acciones de la tanda de penaltis quedan fuera de la puntuación.
Tabla de puntuación
Categoría | Acción | GK | DEF | MID | FWD |
|---|---|---|---|---|---|
Participación | Juega como titular o entra como suplente | 10 | 10 | 10 | 10 |
Goles | Gol marcado | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tiros | Tiro a puerta | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiros | Tiro bloqueado por un rival | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiros | Tiro fuera | 0 | -0,5 | -1,5 | -2,5 |
Tiros | Ocasión clara fallada | -5 | -5 | -8 | -10 |
Tiros | Penalti fallado | -10 | -10 | -10 | -10 |
Asistencias | Asistencia | 30 | 30 | 30 | 30 |
Asistencias | Asistencia por provocar un penalti que acaba en gol | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pases | Ocasión clara creada | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pases | Pase clave | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pases | Pase completado en el último tercio | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Pases | Pase completado en campo contrario | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Pases | Pase completado en campo propio | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Ataque | Regate completado | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Ataque | Mal control con pérdida de balón | -3 | -3 | -2 | -1 |
Ataque | Pérdida de balón ante un rival | -5 | -5 | -3 | -1 |
Ataque | Falta recibida | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ataque | Penalti provocado | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ataque | Fuera de juego | 0 | 0 | -3 | -3 |
Portería a cero | Portería a cero (45 minutos o más) | 40 | 30 | 10 | 0 |
Defensa | Gol encajado (a partir del segundo) | -5 | -5 | -3 | 0 |
Defensa | Tiro bloqueado | 5 | 5 | 5 | 5 |
Defensa | Duelo perdido | -2,5 | -2,5 | -1,75 | -1 |
Defensa | Duelo ganado | 3 | 3 | 3 | 3 |
Defensa | Entrada con éxito | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
Defensa | Entrada como último defensor | 15 | 15 | 15 | 15 |
Defensa | Recuperación de balón | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Defensa | Despeje efectivo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensa | Despeje efectivo de cabeza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensa | Intercepción | 4 | 4 | 4 | 4 |
Defensa | Intercepción dentro del área | 5 | 5 | 5 | 5 |
Defensa | Centro bloqueado | 2 | 2 | 2 | 2 |
Defensa | Despeje sobre la línea de gol | 20 | 20 | 20 | 20 |
Paradas | Penalti detenido | 30 | |||
Paradas | Parada en una ocasión clara | 3 | |||
Paradas | Parada de un tiro desde fuera del área | 4 | |||
Paradas | Parada de un tiro desde dentro del área | 7 | |||
Acciones del portero | Salida con éxito para cortar una jugada | 4 | |||
Acciones del portero | Balón atrapado a los pies del rival | 4 | |||
Acciones del portero | Despeje de puños | 4 | |||
Acciones del portero | Centro aéreo atrapado | 4 | |||
Acciones del portero | Infracción de la regla de los seis segundos | -5 | |||
Acciones del portero | Centro que el portero no logra atrapar | -5 | |||
Errores | Gol en propia puerta | -20 | -20 | -20 | -20 |
Errores | Penalti cometido | -20 | -20 | -20 | -20 |
Errores | Tarjeta roja | -20 | -20 | -20 | -20 |
Errores | Tarjeta amarilla | -10 | -10 | -10 | -10 |
Errores | Error que acaba en gol | -20 | -20 | -10 | -10 |
Errores | Error que acaba en tiro | -10 | -10 | -5 | -5 |
Errores | Falta cometida | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bonificaciones por el resultado del partido
Los jugadores también pueden sumar puntos extra si su equipo gana o empata. La bonificación depende del nivel de la competición. Las competiciones y los partidos de mayor nivel otorgan más puntos.
Estos puntos se suman a los que el jugador obtiene por sus acciones.
Competición | Victoria | Empate |
|---|---|---|
Fase eliminatoria de la Champions League, Premier League | 30 | 15 |
La Liga, Bundesliga, Serie A, fase liga de la Champions League, fase eliminatoria de la Europa League | 20 | 10 |
Ligue 1, Nations League, fase de grupos de la Europa League | 10 | 5 |
Modificador para partidos destacados
Algunos partidos reciben un modificador para partidos destacados (Big Match Modifier), con independencia de la competición. Si ambos equipos tienen una puntuación de 88 o más en el Opta Power Ranking, el partido se considera de máximo nivel por la calidad de los dos equipos.
Primero se aplica la regla habitual de minutos jugados a los puntos estándar por resultado de la competición. Después, cuando corresponde, se añade el modificador completo, que vale 10 puntos por victoria o 5 por empate.
- Menos de 15 minutos jugados. 0 puntos por victoria o empate.
- De 15 a 44 minutos jugados. La mitad de los puntos estándar por resultado de la competición más el modificador completo.
- 45 minutos o más. Todos los puntos estándar por resultado de la competición más el modificador completo.
La bonificación total por el resultado tiene un máximo de 30 puntos por victoria o 15 por empate.
Desempates y casos especiales
Los partidos cancelados, las participaciones de menos de 45 minutos, los desempates y otras situaciones especiales tienen sus propias reglas. Consulta Desempates y casos especiales en Football para más información.
¿Dónde puedo ver la puntuación de mis jugadores?
En la página Directo, selecciona la puntuación de cualquier jugador para ver el desglose de sus puntos.
Actualizado el: 13/11/2026
¡Gracias!
